Accueil > Encadrement des loyers à Paris > Paris 20e
Encadrement des loyers à Paris 20e : les loyers maximum en 2026
Mis à jour le
Le 20e arrondissement de Paris compte quatre quartiers administratifs : Belleville, Saint-Fargeau, Père-Lachaise et Charonne. Dans chacun, le loyer hors charges d'un logement loué vide ou meublé ne peut pas dépasser un plafond fixé par la préfecture : le loyer de référence majoré, multiplié par la surface habitable.
Les tableaux ci-dessous reprennent les valeurs de l'arrêté préfectoral n° IDF-2026-06-12-00003 du 12 juin 2026, applicables aux baux signés du 1er juillet au 24 novembre 2026.
Votre loyer dépasse-t-il le plafond ?
Le calcul est gratuit et prend une minute. Il applique automatiquement les valeurs de l'année de signature de votre bail.
Vérifier mon loyer gratuitementComment lire ces tableaux
Repérez votre quartier, le nombre de pièces principales (séjour et chambres) et l'époque de construction de l'immeuble, indiquée dans votre bail. Multipliez la valeur par la surface habitable : vous obtenez le loyer maximum hors charges. Par exemple, dans le quartier Belleville, un 2 pièces vide de 40 m² dans un immeuble d'avant 1946 ne peut pas être loué plus de 1 312 € hors charges par mois (32,8 € × 40 m²).
Quartier Belleville
| Pièces principales | Avant 1946 | 1946-1970 | 1971-1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37,8 | 32,6 | 34,4 | 31,4 |
| 2 pièces | 32,8 | 31,6 | 31,2 | 29,2 |
| 3 pièces | 31,0 | 25,9 | 25,1 | 28,7 |
| 4 pièces et + | 28,8 | 28,9 | 25,7 | 25,3 |
| Pièces principales | Avant 1946 | 1946-1970 | 1971-1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 43,1 | 37,2 | 39,2 | 35,9 |
| 2 pièces | 37,3 | 36,0 | 35,5 | 33,2 |
| 3 pièces | 35,3 | 29,5 | 28,6 | 32,6 |
| 4 pièces et + | 32,9 | 33,0 | 29,3 | 28,9 |
Quartier n° 77, secteur géographique 11 de l'arrêté. Vérifier un loyer dans ce quartier.
Quartier Saint-Fargeau
| Pièces principales | Avant 1946 | 1946-1970 | 1971-1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 35,5 | 32,6 | 27,4 | 30,4 |
| 2 pièces | 29,9 | 26,2 | 25,2 | 27,6 |
| 3 pièces | 27,2 | 23,0 | 20,0 | 25,0 |
| 4 pièces et + | 25,7 | 21,0 | 18,1 | 24,1 |
| Pièces principales | Avant 1946 | 1946-1970 | 1971-1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 40,4 | 37,2 | 31,2 | 34,6 |
| 2 pièces | 34,1 | 29,9 | 28,7 | 31,4 |
| 3 pièces | 31,1 | 26,3 | 22,8 | 28,4 |
| 4 pièces et + | 29,3 | 24,0 | 20,6 | 27,5 |
Quartier n° 78, secteur géographique 13 de l'arrêté. Vérifier un loyer dans ce quartier.
Quartier Père-Lachaise
| Pièces principales | Avant 1946 | 1946-1970 | 1971-1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 32,9 | 32,6 | 29,9 | 34,3 |
| 2 pièces | 30,6 | 28,0 | 27,7 | 30,6 |
| 3 pièces | 28,1 | 25,6 | 26,0 | 27,0 |
| 4 pièces et + | 25,3 | 24,2 | 21,7 | 27,0 |
| Pièces principales | Avant 1946 | 1946-1970 | 1971-1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 37,4 | 37,2 | 34,1 | 39,1 |
| 2 pièces | 34,9 | 31,9 | 31,6 | 34,9 |
| 3 pièces | 32,0 | 29,2 | 29,6 | 30,8 |
| 4 pièces et + | 28,9 | 27,6 | 24,7 | 30,8 |
Quartier n° 79, secteur géographique 14 de l'arrêté. Vérifier un loyer dans ce quartier.
Quartier Charonne
| Pièces principales | Avant 1946 | 1946-1970 | 1971-1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 35,5 | 32,6 | 27,4 | 30,4 |
| 2 pièces | 29,9 | 26,2 | 25,2 | 27,6 |
| 3 pièces | 27,2 | 23,0 | 20,0 | 25,0 |
| 4 pièces et + | 25,7 | 21,0 | 18,1 | 24,1 |
| Pièces principales | Avant 1946 | 1946-1970 | 1971-1990 | Après 1990 |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 40,4 | 37,2 | 31,2 | 34,6 |
| 2 pièces | 34,1 | 29,9 | 28,7 | 31,4 |
| 3 pièces | 31,1 | 26,3 | 22,8 | 28,4 |
| 4 pièces et + | 29,3 | 24,0 | 20,6 | 27,5 |
Quartier n° 80, secteur géographique 13 de l'arrêté. Vérifier un loyer dans ce quartier.
Si votre loyer dépasse le plafond
Vous pouvez demander au propriétaire de ramener le loyer au plafond et de vous rembourser le trop-payé depuis la signature du bail, dans la limite de trois ans. Sans accord, la commission départementale de conciliation et le signalement à la Ville de Paris sont gratuits ; la Ville peut infliger une amende allant jusqu'à 5 000 € à un propriétaire particulier et 15 000 € à une société.
Questions fréquentes
Quel est le loyer maximum d'un studio dans le 20e arrondissement ?
Pour une location vide d'une pièce signée depuis le 1er juillet 2026, le loyer de référence majoré va de 27,4 à 37,8 € par m² selon le quartier et l'époque de construction. Pour un studio de 20 m², le loyer hors charges ne peut donc pas dépasser 548 € à 756 € par mois, sauf complément de loyer justifié.
Quel est le loyer maximum d'un 2 pièces de 40 m² dans le 20e ?
En location vide, le plafond va de 25,2 à 32,8 € par m², soit 1 008 € à 1 312 € hors charges par mois pour 40 m², selon le quartier et l'époque de l'immeuble.
Ces plafonds s'appliquent-ils à mon bail ?
Ces valeurs concernent les baux signés entre le 1er juillet et le 24 novembre 2026. Pour un bail signé plus tôt, ce sont les valeurs de l'année de signature qui comptent : le simulateur gratuit les applique automatiquement depuis juillet 2019.
Les autres arrondissements
- Paris 1er
- Paris 2e
- Paris 3e
- Paris 4e
- Paris 5e
- Paris 6e
- Paris 7e
- Paris 8e
- Paris 9e
- Paris 10e
- Paris 11e
- Paris 12e
- Paris 13e
- Paris 14e
- Paris 15e
- Paris 16e
- Paris 17e
- Paris 18e
- Paris 19e
- Paris 20e
Guides
- Contester un complément de loyer à Paris
- Lettre de mise en demeure pour un loyer trop élevé
- Bail signé en 2019, 2020 ou 2023 : quels recours ?
Source : arrêté préfectoral n° IDF-2026-06-12-00003 du 12 juin 2026, annexes 1 et 2. Valeurs indicatives : seul l'arrêté publié fait foi.